| 生年月日 | 1979(S54).10.18 |
| 出身校 | 城西大学 |
| 出身地 | 栃木県芳賀郡 |
| 入会年 | 2002(H14) |
| 血液型 | O型 |
| 自己記録 | マラソン 2時間24分09秒 2011年 |
| ハーフ 1時間08分11秒 2008年 | |
| 10km 32分20秒 2007年 | |
| 10,000m 31分15秒34 2008年 | |
| 5,000m 15分06秒07 2008年 | |
| 3,000m 9分15秒73 1999年 |
| 記録 | 順位 | 年月日 | |
| 大阪国際女子マラソン | マラソン/2時間26分29秒 | 優勝 | 2011.01.30 |
| テグ世界陸上(韓国) | マラソン/2時間29分35秒 | 5位 | 2011.08.27 |
| 日本選手権 | 10,000m/31分57秒44 | 優勝 | 2009.06.25 |
| 北京オリンピック | 10,000/5000m | 2種目出場 | 2008.08.15 |
| 全日本実業団ハーフマラソン | ハーフ/1時間08分11秒 | 優勝(大会新) | 2008.03.16 |
|
